激光叉车参数表 | |||
---|---|---|---|
型号 | 1T | 2T | 3T |
额定负载能力(KG) | 1000 | 2000 | 3000 |
负载类型 | 前移式、堆垛式、托盘搬运式、平衡重式 | ||
行走方式 | 前进、后退、转向 | ||
引导方式 | 激光导航 | ||
行走速度(m/Min) | 0-60(可调) | ||
举升高度(m) | 0-5(可选) | ||
爬坡能力 | 3° | ||
安全感应距离(m) | ≤3 | ||
停靠精准度(mm) | ±5 | ||
安全配置 | 激光避障传感器+机械防碰撞 | ||
电源方案 | 铅酸、锂电、快充(可选) |
服务热线
联系电话:135-1272-6426 188-0319-7535
座机:0319-7596975