牵引AGV参数表 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | ST10 | ST20 | ST30 | |
外形尺寸(mm) | 900×550×600 | 1500x1000x800 | ||
自重(KG) | 300 | 500 | ||
额定负载能力(KG) | 1000 | 2000 | 3000 | |
行走速度(m/Min) | 0-40(可调) | |||
最小转弯半径(m) | 1 | 1.5 | ||
爬坡能力 | 3° | |||
安全感应距离(m) | ≤3 | |||
停靠精准度(mm) | ±10 | |||
引导方式 | 磁导航 | |||
安全配置 | 避障传感器+防碰撞装置 | |||
电源方案 | 铅酸、锂电、快充、快换(可选) |
服务热线
联系电话:135-1272-6426 188-0319-7535
座机:0319-7596975