双向潜入AGV参数表 | |||
---|---|---|---|
型号 | DH10 | DH20 | DH30 |
外形尺寸(mm) | 2100×500×300 | 2200x500x400 | |
自重(KG) | 300 | 350 | 420 |
额定负载能力(KG) | 1000 | 2000 | 3000 |
行走速度(m/Min) | 0-40(可调) | ||
最小转弯半径(m) | 1.5 | ||
爬坡能力 | 3° | ||
安全感应距离(m) | ≤3 | ||
停靠精准度(mm) | ±10 | ||
引导方式 | 磁导航 | ||
安全配置 | 避障传感器+防碰撞装置 | ||
电源方案 | 铅酸、锂电、快充(可选) |
服务热线
联系电话:135-1272-6426 188-0319-7535
座机:0319-7596975