[企业动态] 高效率×高精度×高载荷:MiMA米玛3-5吨四轮
2025-12-31
[518原创] 时光镌刻·智启新程:2025年度518智能装备在
2025-12-31
[518原创] 2025中国潜在独角兽企业(816家)|移动机器
2025-12-31
[企业动态] 年度最佳解决方案奖!优艾智合再获半导体行业殊荣
2025-12-31
[企业动态] 高光时刻 | “黑五”大考硬核通关!极智嘉获全球
2025-12-31
[企业动态] 越疆-青岛职院具身智能产教融合协同创新中心落地,
2025-12-31
[企业动态] 重磅!飒智高柔性类人作业移动双臂机器人入选上海市
2025-12-31
[企业动态] 乐聚机器人:山东首个!青岛市人形机器人数据采集训
2025-12-31
[融资新闻] 净筹15.4亿港元,年入超6亿元的“AI具身家庭
2025-12-31
2025-12-31
华数HSR-BR616机床高防护版
| 工业机器人 | HSR-BR5110码垛机器人 |
|
|
|---|---|---|---|
| 自由度 | 5 |
|
|
| 额定负载 | 110KG |
|
|
| 最大工作半径 | 2400mm |
|
|
| 重复定位精度 | ±0.2mm |
|
|
| 运动范围 | J1 | ±180° |
|
| J2 | -180°/+80° |
|
|
| J3 | +20°/+330° |
|
|
| J4 | ±120° |
|
|
| J5 | ±360° |
|
|
| 额定速度 | J1 | 1.48rad/s,85°/s |
|
| J2 | 1.35rad/s,78°/s |
|
|
| J3 | 1.22rad/s,70°/s |
|
|
| J4 | 3.27rad/s,187.5°/s |
|
|
| J5 | 3.93rad/s,225°/s |
|
|
| 最高速度 | J1 | 2.23rad/s,128°/s |
|
| J2 | 2.03rad/s,116°/s |
|
|
| J3 | 1.84rad/s,105°/s |
|
|
| J4 | 3.93rad/s,225°/s |
|
|
| J5 | 5.23rad/s,300°/s |
|
|
| 容许惯性矩 | J5 | 11.31㎏㎡ |
|
| J4 | 45.77㎏㎡ |
|
|
| 容许扭矩 | J5 | 327.89NM |
|
| J4 | 707.92NM |
|
|
| 适用环境 | 温度 | 0°C-45°C |
|
| 湿度 | 20-80% |
|
|
| 其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) |
|
|
| 示教器线缆长度 | 8米 |
|
|
| 本体-柜体连接线长度 | 8米 |
|
|
| I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) |
|
|
| 电源容量 | 17kVA |
|
|
| 额定功率 | 14KW |
|
|
| 额定电压 | 三相五线 AC380V |
|
|
| 额定电流 | 20.77A |
|
|
| 本体防护等级 | IP50 |
|
|
| 安装方式 | 地面安装 |
|
|
| 本体重量 | 980kg |
|
|
| 控制柜防护等级 | IP54 |
|
|
| 控制柜尺寸 | 700(宽)×500(厚)×1200(高)-立式 |
|
|
| 控制柜重量 | 160KG | ||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
服务热线
联系电话:135-1272-6426 188-0319-7535
座机:0319-7596975
Copyright © 2018-2025, 服务热线 400-0756-518
www.zhineng518.com,All rights reserved
版权所有 © 518智能装备在线 未经许可 严禁复制 【冀ICP备19027659号-2】 【公安备13050002001911】
运营商:河北大为信息科技有限公司