2025-02-20
2025-02-19
[行业新闻] 无人机+无人车,首个“空地协同”智慧物流运......
2025-02-18
2025-02-18
[行业新闻] 阿联酋制造出“草莓采摘机器人”,比人工更高......
2025-02-14
[行业新闻] 开勒股份携手河南汽车产投集团,布局无人驾驶......
2025-02-14
2025-02-13
[行业新闻] 杭州:加大支持力度激励人工智能等领域创新企......
2025-02-13
[行业新闻] 无人驾驶配送时代来临:你的快递可能是由九......
2025-02-13
2025-02-11
[518原创] 即将亮相2025年德国LogiMAT......
2025-02-21
[518原创] 无人叉车AGV车体:合力、MiMA、......
2025-02-20
[518原创] 叉车属具巨头跨界,瑞格尔特的AGV进......
2025-02-19
[518原创] 特种机器人领域的闪耀新星|4000万......
2025-02-17
主机厂(部分)
公司名称 | 部门 |
东风日产乘用车有限公司 | 研发部/智联开发部 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 车身部/工程研究院/智能电子开发部/电子电器部门 |
上海蔚来汽车有限公司 | 研发部 |
东风汽车集团有限公司 | 海外事业部 |
东风本田 | 研究开发部 |
泛亚汽车技术中心 | 电子系统和主被动安全部 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 研发部 |
宝能汽车 | 采购部 |
易捷特新能源汽车有限公司 | 制造部 |
西安比亚迪集贤分公司 | 第九事业部 |
深圳创维汽车智能有限公司 | 结构设计部/开发部 |
吉祥智驱 | 智能网联部 |
江铃五十铃汽车有限公司 | 电子电气部门 |
深圳市陆地方舟新能源电动车集团有限公司 | 研发部 |
深圳市大为弘德汽车工业有限公司 | 技术部 |
一级、二级供应商(部分)
公司名称 | 部门 |
法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 研发部 |
博世(中国)投资有限公司 | 智能驾驶部 |
科世达(KOSTAL)集团 | 工艺部 |
中兴通讯股份有限公司 | 采购部/智造工程装联设计部 |
华润微电子有限公司 | 研发部 |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 研发部/战略采购部 |
华为技术有限公司 | IAS制造管理部/产业链部 |
广东远峰科技股份有限公司 | 工程部/结构开发部 |
铁将军汽车电子股份有限公司 | 制造部/控制器部 |
易特驰汽车技术(上海)有限公司 | 技术部 |
北斗星通智联科技有限责任公司 | 项目部/研发部 |
深圳麦格米特电气股份有限公司 | 产品工程中心 |
深圳市航盛电子股份有限公司 | 采购部/焊装保障科 |
惠州华阳多媒体电子有限公司 | 项目部 |
惠州市华阳通用电子有限公司 | 技术一部 |
一汽新能源开发院电机电驱动研究所 | 半导体部 |
欣旺达电子股份有限公司 | 工程部/战略规划部 |
佛山克莱汽车照明股份有限公司 | 事业部 |
一级、二级供应商(部分)
公司名称 | 部门 |
东莞市合正汽车电子有限公司 | 研发部 |
弗迪电子 | 产品部/研发部 |
科大讯飞 | 设备研发部 |
紫光展锐 | 研发部 |
艾微视图像科技有限公司 | 技术部 |
华勤通讯技术有限公司 | 研发部 |
立讯精密工业股份有限公司 | 采购部 |
深圳市英威腾电气股份有限公司 | 技术平台 |
伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 工程部 |
格科微电子(上海)有限公司 | 研发部 |
四川九州电子科技股份有限公司 | 研发部 |
美行科技 | 汽车数字化部 |
无锡车联天下信息技术有限公司 | 总经办 |
大卓智能科技有限公司 | 系统部 |
深圳尼克光电科技有限公司 | 研发部 |
国民技术有限公司 | 总经办 |
Luxoft | 设计部 |
酷狗 | 总经办 |
深圳市信维通信股份有限公司 | 天线研发部 |
Dirac | 总经办 |
Cipia | 总经办 |
深圳市广通远驰科技有限公司 | 研发部 |
国际买家(部分)
COUNTRY | Company Name |
INDIA | Renault Nissan Technology & Business Centre India |
Japan | Toyota Auto Body Co.,Ltd. |
INDIA | Boson motors |
SOUTH KOREA | Hyundai Motor Group (Hyundai Motor Company) |
INDIA | Tata Motors |
EGYPT | Valeo |
THAILAND | Armtech engineering co., Ltd. |
United states | IO Controls |
INDIA | Mihup Communications Private Limited |
Italy | MONOS TECHNOLOGY SRLS A SOCIO UNICO |
MYANMAR | Performance Auto International Co., Ltd. |
VIETNAM | TC Group |
SOUTH KOREA | TOVIS |
HUNGARY | AiMotive - part of Stellantis N.V. |
HUNGARY | AiMotive kft. |
THAILAND | API tech |
INDIA | Autoverse mobility Pvt Ltd |
MALAYSIA | Betamek Electronic (M) Sdn Bhd |
国际买家(部分)
COUNTRY | Company Name |
INDONESIA | Dharma Electrindo Manufacturing |
MALAYSIA | CF SYSTEM TECHNOLOGY S/B |
BANGLADESH | Johnson Electric |
SINGAPORE | LUMILEDS |
INDIA | Mihup.ai |
VIETNAM | MINDA INDUSTRIES VIETNAM COMPANY LIMITED |
Japan | NB.KBE |
INDIA | NEXUS SOLAR ENERGY |
THAILAND | Nichetech (2004)Co.,Ltd |
Philippines | PENTronik automation & controls Int'l. Inc. |
MALAYSIA | Powerbee Sdn Bhd |
United states | RACON LLC |
EGYPT | Roadlink |
THAILAND | Sammitr Motor Manufacturing Public Co Ltd. |
INDIA | Semicon Design Technologies Pte. Ltd. |
VIETNAM | THANH CONG MOTOR INFRASTRUCTURE AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY |
THAILAND | Total Innology Co.,Ltd. |
SOUTH KOREA | YWINK Co.,ltd. |
第六期“全国移动机器人行业巡回调研活动”合作商招募中
报名热线:400-0756-518
活动时间:2023-09-01至11-30
Copyright © 2018-2025, 服务热线 400-0756-518
www.zhineng518.com,All rights reserved
版权所有 © 518智能装备在线 未经许可 严禁复制 【冀ICP备19027659号-2】 【公安备13050002001911】
运营商:河北大为信息科技有限公司